Este analizador de gases por infrarrojos SR-2000 NDIR es apropiado para la detección de CO, CO2, CH4, SO2, NH3, H2O, NOx y otros hidrocarburos.
Analizador de gases por infrarrojos tradicional | Analizador de gases NDIR SR-2000 |
Los cables de níquel y cromo no poseen la estabilidad térmica necesaria. Los infrarrojos presentan grandes índices de errores de medición y su vida de servicio es corta. | Tecnología de análisis de gases de infrarrojos que no se dispersan |
La Fuente de infrarrojos es de modulación mecánica, lo cual significa que su consume de energía es alto, sin embargo su estabilidad es baja, presentan muchos errores de medición y usualmente son bastante costosos en su mantenimiento. | Detector de infrarrojos de gran precisión, cuenta con filtros de interferencia integrados |
El analizador es bastante sensible a la vibración debido a que utiliza un micrófono capacitivo como detector. | La cámara de gas es fácil de desarmar, cuenta con una Fuente de infrarrojos eléctrica modulada, está conectada a un sistema de adquisición de datos. |
Las paredes internas de la carcasa son de aluminio pulido, el cual no es de alta resistencia a la corrosión y su limpieza es complicada. |
Gas molecular diatómico: CO, CO2, CH4, NH3, SO2, NOx e hidrocarburos, etc.
Rango | 0-100% | |
Escalón de verificación | 0-0.03; 0-0.05; 0-0.1; 0-0.3; 0-0.5; 0-1; 0-3; 0-5; 0-10; 0-15; 0-20; 0-30; 0-40; 0-50; 0-100 standard range | |
Repetibilidad | Cv£1% FS | |
Desviación cero | £±1% FS/7D | |
Desviación del márgen | £±1% FS/7D | |
Tiempo de respuesta | T90< 20S | |
Índice de flujo de muestra gas | 500mL/min | |
Tiempo de precalentamiento | 20min (Opcional); 120min(Máxima Precisión) | |
Señal de salida | 4-20mA/750Ω, RS232/485 (Optional) | |
Alarma | Límite de alarma máximo, límite de alarma mínimo | |
Temperatura y humedad | 0-45°C, 20-80%RH | |
Suministro eléctrico | 220VAC, 50Hz |
Este producto puede utilizarse con éxito en la industria de fertilizantes químicos, en la industria química, industria petroquímica, metalurgia, industria de materiales de construcción, plantas de energía, industria del concreto, protección del medio ambiente, agricultura, industria médica entre otras.