Rango | 0-100% |
Escalón de verificación | 0.001 |
Repetibilidad | ±2% FS |
Desviación cero | £±2% FS/7D |
Desviación del márgen | £±2% FS/7D |
Tiempo de respuesta | T90< 5S |
Índice de flujo de muestra gas | 500mL/min |
Tiempo de precalentamiento | 15min (se puede operar); 30min (precisión máxima) |
Señal de salida | 4-20mA/750Ω, RS485/232 (Opcional) |
Alarma | Alarma nivel máximo, alarma nivel mínimo |
Temperatura y humedad | 0-45°C, 20-80%RH |
Suministro eléctrico | 220VAC, 50Hz, se ajusta a la frecuencia local |
Sistema inteligente, pantalla digital
Sistema inteligente, pantalla LCD con función de diagramas
Este tipo de analizador de conductividad térmica encuentra muchas aplicaciones en diferentes tipos de industrias. Su versatilidad es tan amplia que puede aplicarse con éxito en la industria de fertilizantes químicos, industria petroquímica, industria química, industria metalúrgica, industria eléctrica, se utiliza también en procesos de producción de hidrógeno y en la industria de biogás.